Listas
| Nombre de lista | Contenidos | Tipo | Fecha de modificación | |
|---|---|---|---|---|
| FPFC - BECMA Agosto 2018 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC - BECMA febrero 19 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC - BECMA Julio 2108 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC - BECMA Junio 2108 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC - BECMA Mayo 2018 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC - BECMA Septiembre 2018 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC-BECMA | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC-BECMA 2 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC-BECMA 3 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC-BECMA Marzo 2018 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC/BECMA-AGOS.17 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC/BECMA-JUL17 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC/BECMA-JUN17 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC/BECMA-MAYO17 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC/BECMA-NOV.17 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC/BECMA-OCT.17 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| FPFC/BECMA-SEPT.17 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| JAMGZ | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| jamgz-becma-2017-05 | Vacío | Pública | 04/10/2025 | |
| jamgz-becma-2017-06 | Vacío | Pública | 04/10/2025 |
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Cra 8 No. 15 - 46 Bogotá - Colombia
Código Postal: 110321
Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Jornada continua
Centros de Atención
PBX: (+57) 1 379 5750
contactenos@idartes.gov.co
notificacionesjudiciales@idartes.gov.co
Formulario de peticiones, quejas, reclamos y denuncias Políticas


